Pompa elektryczna do ścieków TSURUMI 100UZ47.5

Pompy do ścieków TSURUMI

Zastosowanie

Profesjonalna pompa marki TSURUMI przeznaczona są do przepompowywania ścieków
Wirniki typu Vortex są stosowane, by uniknąć zatykania, blokowania i zużywania pompy przez duże albo włókniste części stałe w cieczy. Wir wytworzony przez wirnik wyrzuca zassaną ciecz z dużą prędkością przez króciec wylotowy. Postęp umożliwia firmie Tsurumi projektowanie coraz większej ilości pomp na tej bardzo użytecznej zasadzie.

Dane techniczne

Medium Ścieki, inne ciecze zanieczysz­czone
Wydajność 2500 l/min
Maks. wys. podnoszenia 15,6 m
Maks. wys. ssania
Średnice przyłączeniowe tłoczny 100 mm
Typ silnika 400V
Moc silnika 7,5 KW
Kabel zasilający dł. 10 m
Zabezpieczenie pływakowe -
Wymiary (dł. x szer. x wys.) podano poniżej w tabeli
Masa (w zależności od wersji) do 158 kg
Średnica zanieczyszczeń -

Wersje na prowadnicach wymiary w mm:

Model A A1 A2 A3 A5 A6 D D1 D2 Poziom pracy H H1 H2 M1 M2
W1 W2
TOS50UZ41.5 368 245 123 195 130 218 250 110 140 585 230 626 786 60 550 350
TOS80UZ41.5 446 320 126 260 165 258 261 128 133 630 275 670 829 33 600 500
TOS80UZ42.2 446 320 126 260 165 258 261 128 133 630 275 670 829 33 600 500
TOS80UZ43.7 473 320 153 260 165 258 290 140 150 680 275 721 880 33 600 500
TOS100UZ43.7 560 405 155 310 181 286 314 149 165 735 330 777 936 40 700 600
TOS80UZ45.5 510 350 160 290 165 258 358 179 179 800 310 927 1185 28 600 500
TOS100UZ45.5 585 425 160 330 181 286 358 179 179 845 355 974 1230 38 700 600
TOS80UZ47.5 510 350 160 290 165 258 358 179 179 820 310 948 1220 28 600 500
TOS100UZ47.5 585 425 160 330 181 286 358 179 179 865 355 995 1265 35 700 600
TOS80UZ411 518 350 168 280 165 258 358 179 179 850 325 1107 1260 26 600 500
TOS100UZ411 593 425 168 330 181 286 385 179 179 895 370 1054 1310 33 700 600
Średnica wylotu mm d T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 K1 K2 K3 K4 K5 K6 B1 B2 B3
50 50 250 230 185 70 63 160 200 50 25 55 25 120 40 110 10 40 120 250 203 15
80 80 288 230 195 80 63 220 250 60 25 55 32 170 40 155 15 40 170 290 237 15
100 100 362 300 245 100 74 250 290 95 30 66 50 200 45 181 19 45 200 340 285 15

Wersja wolnostojąca wymiary w mm:

Model średnica wylotu
d
A A1 A2 A3 B D D1 D2 Poziom pracy H
W1 W2
50UZ41.5 50 405 228 123 142 179 250 110 140 525 170 566
80UZ41.5 80 531 312 126 200 285 261 128 133 595 240 637
80UZ42.2 80 531 312 126 200 285 261 128 133 595 240 637
80UZ43.7 80 557 312 153 200 285 291 141 150 645 240 688
100UZ43.7 100 628 368 155 240 330 314 149 165 695 290 737
80UZ45.5 80 595 342 160 230 290 358 179 179 770 280 899
100UZ45.5 100 652 387 160 260 335 358 179 179 810 320 939
80UZ47.5 80 595 342 160 230 290 358 179 179 790 280 920
100UZ47.5 100 652 387 160 260 335 358 179 179 830 320 960
80UZ411 80 602 342 168 230 292 358 179 179 825 295 981
100UZ411 100 660 387 168 230 337 358 179 179 865 335 1021

Wyposażenie standardowe

Instrukcja Obsługi
kabel
specjalny kołnierz nakręcany na przewód tłoczny (1,5kW i mniejsze)
normowy kołnierz nakręcany na przewód tłoczny (2,2kW i większe)

Wyposażenie dodatkowe

stopa sprzęgająca
zaczep ślizgowy ze złączem
górny uchwyt prowadnic
łańcuch
kolano wylotowe
podstawa do wersji wolnostojącej (5,5 kW i większe)

Negocjuj cenę | Kup teraz

Kategoria: Pompy ściekowe | Pobierz kartę katalogową PDF »

Pobierz : Instrukcja obsługi | Katalog części zamiennych

© WOBIS, ul. Bytomska 135, 41-803 Zabrze, Tel. +48 32 275 32 26 | Nota prawna | Kontakt |Sklep internetowy